Résultats de la course : 22 Génération Roc 8km
   
Scratch Poscat Dossard Nom - Prénom Club Cat Temps Vitesse
1 1 16180 DEFAYE JEREMY CLG CHENES (LES) MIH 00:15:36 30,8
2 2 16171 MICHELIS LUCAS CLG CASSIN (RENE) MIH 00:15:57 30,12
3 3 16175 QUILLEVERE REMY CLG CASSIN (RENE) MIH 00:15:57 30,12
4 4 16106 HUAUX TOMMY CLG A.CABASSE MIH 00:17:16 27,81
5 5 16167 GEORGES FLORENT CLG CASSIN (RENE) MIH 00:17:27 27,52
6 1 16506 DELATORRE FLORENT LYC CURIE (PIERRE ET MARI JUH 00:17:29 27,46
7 1 16583 SEGUIN MATHILDE LYC DON BOSCO CAF 00:17:34 27,34
8 6 16437 KAUX ANTONIN CLG VICTOR HUGO MIH 00:17:51 26,92
9 1 16166 FAUVELET CLEMENT CLG CASSIN (RENE) CAH 00:17:54 26,82
10 7 16440 MONGEOT JULIEN CLG VICTOR HUGO MIH 00:17:59 26,69
11 2 16485 DEFAYE TIFFANY LYC ALBERT CAMUS CAF 00:18:00 26,68
12 8 16182 FEDIT ALAN CLG CHENES (LES) MIH 00:18:01 26,66
13 1 16454 BODENAN GAUTHIER L.P INDUSTRIEL LEON CHIRIS SEH 00:18:02 26,63
14 1 16164 CHARMES THEO CLG CASSIN (RENE) BEH 00:18:06 26,54
15 9 16130 CHAPUTOT ROBIN CLG BERTY ALBRECHT MIH 00:18:20 26,2
16 10 16117 LECLERCQ VINCENT CLG ASSOMPTION MIH 00:18:32 25,92
17 11 16432 BORDON ALEXANDRE CLG VICTOR HUGO MIH 00:18:33 25,88
18 12 16204 BICCHIERAY NICOLAS CLG COLLEGE DE LA VALLEE DU GA MIH 00:18:37 25,8
19 13 16695 CHATAIGNON COLYN CLG LEONARD DE VINCI MIH 00:18:46 25,58
20 14 16183 FEDIT LOUKAS CLG CHENES (LES) MIH 00:18:54 25,41
21 15 16165 CUELLAR ALEXIS CLG CASSIN (RENE) MIH 00:18:55 25,39
22 2 16168 GINTERS SILVIAN CLG CASSIN (RENE) BEH 00:19:06 25,15
23 3 16272 FOUQUES THIBAULT CLG FRANCO (JEAN) BEH 00:19:09 25,07
24 16 16696 COVILLAULT CLEMENT CLG LEONARD DE VINCI MIH 00:19:19 24,86
25 17 16169 GROSDIDIER QUENTIN CLG CASSIN (RENE) MIH 00:19:19 24,85
26 18 16445 CRAPART DAMIEN CLG VILLENEUVE MIH 00:19:20 24,85
27 19 16231 TOZZO ANTHONY CLG COLLEGE JEAN CAVAILLES MIH 00:19:22 24,8
28 1 16237 PIERRINI EVA CLG COLLEGE SIMON WIESENTHAL MIF 00:19:22 24,81
29 20 16357 ALCARAZ ANTHONY CLG PICASSO (PABLO) MIH 00:19:26 24,71
30 4 16177 WILKINSON PIERRE CLG CASSIN (RENE) BEH 00:19:28 24,67
31 2 16439 MARECAUX MAXIME CLG VICTOR HUGO CAH 00:19:30 24,62
32 21 16435 DHO FLORIAN CLG VICTOR HUGO MIH 00:19:39 24,43
33 2 16495 MAURAN HUGO LYC ALBERT CAMUS JUH 00:19:42 24,38
34 22 16199 RUFFRAY MATHIEU CLG CHENES (LES) MIH 00:19:48 24,26
35 23 16391 MOLETTO NICOLAS CLG RUSCA (JEAN-BAPTISTE) MIH 00:19:49 24,24
36 24 16206 GRASSO JULIAN CLG COLLEGE DE LA VALLEE DU GA MIH 00:19:52 24,18
37 25 16243 FAVOLA ANTOINE CLG DON BOSCO MIH 00:19:55 24,1
38 5 16505 CRABOS VINCENT CLG INSTITUTION STANISLAS BEH 00:19:56 24,08
39 26 16444 BOUADDI SAID CLG VILLENEUVE MIH 00:20:05 23,91
40 27 16312 UPSON ADRIEN CLG L EGANAUDE MIH 00:20:16 23,7
41 3 16684 DUFEUTRELLE AMAURY CLG INSTITUTION STANISLAS CAH 00:20:25 23,52
42 6 16173 OBLIN LOIC CLG CASSIN (RENE) BEH 00:20:25 23,51
43 3 16809 BELTRANDO LEO LYC CURIE (PIERRE ET MARI JUH 00:20:30 23,42
44 4 16472 THIOME FRANCOIS L.P LES PALMIERS JUH 00:20:30 23,42
45 28 16364 NIKOLIC VANJA CLG PICASSO (PABLO) MIH 00:20:30 23,42
46 29 16234 BOUTEILLER JIMMY CLG COLLEGE SIMON WIESENTHAL MIH 00:20:31 23,4
47 4 16426 MACHADO TONY CLG VESUBIE (DE LA) CAH 00:20:33 23,37
48 7 16239 ROUILLON ANTONIN CLG COLLEGE SIMON WIESENTHAL BEH 00:20:38 23,27
49 8 16309 PARAYRE LAURY CLG L EGANAUDE BEH 00:20:41 23,21
50 5 16769 CHAMPOURCY PIERRE L.P LES PALMIERS JUH 00:20:48 23,09
51 30 16365 ROSA RICO MATHIEU CLG PICASSO (PABLO) MIH 00:20:49 23,07
52 31 16414 PHILIP JORDAN CLG SAINT-BLAISE MIH 00:20:51 23,02
53 5 16359 BENITA ALBERT CLG PICASSO (PABLO) CAH 00:20:55 22,96
54 32 16386 BONHOURE MATHIEU CLG RUSCA (JEAN-BAPTISTE) MIH 00:20:56 22,94
55 1 16318 MOUREN AGATHE CLG L HERMINIER JEAN BEF 00:20:58 22,89
56 9 16235 GNANI RUDY CLG COLLEGE SIMON WIESENTHAL BEH 00:21:01 22,86
57 10 16240 RUBINO PIERRE CLG COLLEGE SIMON WIESENTHAL BEH 00:21:01 22,85
58 11 16324 DECROIX JEAN-MATHIS CLG LA CHENAIE BEH 00:21:01 22,84
59 33 16436 GUILBERT THOMAS CLG VICTOR HUGO MIH 00:21:03 22,82
60 34 16351 VAN DEN DRIESSCHE THOMAS CLG LORGUES (DE) MIH 00:21:04 22,8
61 35 16404 FROIDFOND TITOUAN CLG SAINT-BLAISE MIH 00:21:06 22,75
62 36 16687 GODBANE ALEXANDRE CLG KARR (ALPHONSE) MIH 00:21:09 22,7
63 37 16401 DE VERGIE ROMAIN CLG SAINT-BLAISE MIH 00:21:10 22,69
64 6 16810 DAMASCO GUILLAUME LYC CURIE (PIERRE ET MARI CAH 00:21:11 22,66
65 6 16487 ELHAMADI IBRAHIM LYC ALBERT CAMUS JUH 00:21:12 22,64
66 38 16701 KLOPPENBURG MATHIEU CLG M. MAURON MIH 00:21:13 22,63
67 3 16163 BECART ROMANE CLG CASSIN (RENE) CAF 00:21:14 22,62
68 39 16350 TAUFIK AKRAM CLG LORGUES (DE) MIH 00:21:19 22,52
69 12 16293 BERAUD ARNAUD CLG INSTITUTION STANISLAS BEH 00:21:19 22,52
70 40 16184 FELES ALEXANDRE CLG CHENES (LES) MIH 00:21:21 22,5
71 13 16247 DEWEVER PIERRE CLG ESTEREL (DE L ) BEH 00:21:24 22,44
72 7 16408 MAZZA THIBAULT CLG SAINT-BLAISE CAH 00:21:26 22,41
73 41 16702 PERNET GATIEN CLG M. MAURON MIH 00:21:26 22,41
74 42 16385 AMZAL NESSIM CLG RUSCA (JEAN-BAPTISTE) MIH 00:21:30 22,34
75 8 16808 ROGGERO YANN LYC ALEXIS DE TOCQUEVILLE CAH 00:21:38 22,2
76 9 16803 TEFAINE ALEXANDRE LYC ALBERT CAMUS CAH 00:21:39 22,17
77 14 16267 BLETRY AXEL CLG FRANCO (JEAN) BEH 00:21:39 22,17
78 15 16632 RAFFAGHELLO ANTOINE CLG CASSIN (RENE) BEH 00:21:43 22,11
79 43 16120 JAUME CHRISTOPHER CLG ASSOMPTION MIH 00:21:46 22,06
80 44 16118 LUCA VICTOR CLG ASSOMPTION MIH 00:21:47 22,05
81 45 16347 RODRIGUES-CORREIA GREGORY CLG LORGUES (DE) MIH 00:21:48 22,02
82 46 16449 SAHIN SEFA CLG VILLENEUVE MIH 00:21:49 22,01
83 47 16700 GIAIME CLEMENT CLG M. MAURON MIH 00:21:52 21,95
84 10 16778 NAVARRO ALEXANDRE L.P LES PALMIERS CAH 00:21:53 21,94
85 48 16544 ESPINOSA CLEMENT QRT AGACHON MIH 00:21:53 21,95
86 16 16211 BECHELI THEO CLG COLLEGE JEAN CAVAILLES BEH 00:21:53 21,94
87 49 16740 MERCIER DEYANN CLG SAINT-BLAISE MIH 00:21:54 21,92
88 50 16415 ROBERT THOMAS CLG SAINT-BLAISE MIH 00:21:56 21,89
89 51 16250 DUPERON CHARLES CLG ESTEREL (DE L ) MIH 00:22:01 21,8
90 17 16176 STRCIC THOMAS CLG CASSIN (RENE) BEH 00:22:01 21,81
91 11 16295 GANIVET PIERRE CLG INSTITUTION STANISLAS CAH 00:22:02 21,8
92 52 16447 LE BINIGUER ANTHONY CLG VILLENEUVE MIH 00:22:03 21,77
93 53 16215 BUTIN FLORIAN CLG COLLEGE JEAN CAVAILLES MIH 00:22:06 21,73
94 18 16289 LACHAMBRE GATIEN CLG GENERAL FERRIE BEH 00:22:08 21,7
95 2 16431 BETTEL CHLOE CLG VICTOR HUGO MIF 00:22:08 21,7
96 12 16460 DE CARVAHLO AMAURY L.P LES PALMIERS CAH 00:22:09 21,68
97 54 16248 BRU TOM CLG ESTEREL (DE L ) MIH 00:22:09 21,68
98 3 16170 MAULNY CAMILLE CLG CASSIN (RENE) MIF 00:22:10 21,66
99 2 16536 GARCIN LOU CLG PRE BENIT BEF 00:22:11 21,64
100 55 16433 COUDRAY JULIEN CLG VICTOR HUGO MIH 00:22:12 21,64
101 56 16212 BOICHUT ANTON CLG COLLEGE JEAN CAVAILLES MIH 00:22:12 21,62
102 3 16371 GLANDUS LEA CLG PIERRE GASSENDI BEF 00:22:12 21,63
103 57 16645 GIRARD ALEXANDRE CLG ESTEREL (DE L ) MIH 00:22:13 21,61
104 58 16179 DE SEROUX JOHAN CLG CHENES (LES) MIH 00:22:13 21,61
105 59 16854 DUVAL ALEXANDRE SERVICE SPORTS LOISIRS EDUCATI MIH 00:22:14 21,6
106 60 16733 GAUBIL PIERRE CLG SAINT-BLAISE MIH 00:22:14 21,59
107 4 16186 KOINDREDI VOCHIMIE CLG CHENES (LES) MIF 00:22:14 21,6
108 61 16223 MAURICE JULIEN CLG COLLEGE JEAN CAVAILLES MIH 00:22:17 21,56
109 62 16360 CAPRA VICTOR CLG PICASSO (PABLO) MIH 00:22:22 21,47
110 4 16280 SMADJA CLEMENT KAREN CLG FRANCO (JEAN) BEF 00:22:22 21,46
111 63 16397 BALARD GUILLAUME CLG SAINT-BLAISE MIH 00:22:30 21,34
112 2 16824 CHARLIER OLIVIER FOYER LE BERCAIL SEH 00:22:31 21,33
113 5 16670 DURANDO GREGORY CLG FRANCO (JEAN) BEF 00:22:33 21,3
114 64 16132 GEERAERT TOM CLG BERTY ALBRECHT MIH 00:22:35 21,26
115 7 16775 KOROVXAK CONSTANTIN L.P LES PALMIERS JUH 00:22:36 21,24
116 19 16104 BILLOUE FLORIAN CLG A.CABASSE BEH 00:22:36 21,24
117 1 16813 FIESCHI CLARA LYC ST EXUPERY (ANTOINE D JUF 00:22:37 21,23
118 65 16389 LEJEAN THIBAUT CLG RUSCA (JEAN-BAPTISTE) MIH 00:22:38 21,22
119 20 16550 ZENNOUHI SOFIANE QRT AGACHON BEH 00:22:38 21,21
120 66 16525 DUPRIEZ ARTHUR CLG AUPS MIH 00:22:44 21,12
121 13 16462 GROSSO ENZO L.P LES PALMIERS CAH 00:22:45 21,11
122 3 16835 ROBIN FRANCK FOYER LE BERCAIL SEH 00:22:47 21,07
123 21 16421 BLONDEAU LOU CLG VESUBIE (DE LA) BEH 00:22:51 21,02
124 67 16131 FAISSOLE DAMIEN CLG BERTY ALBRECHT MIH 00:22:53 20,99
125 14 16208 MICHAT QUENTIN CLG COLLEGE DE LA VALLEE DU GA CAH 00:22:54 20,97
126 68 16396 ANGELI THOMAS CLG SAINT-BLAISE MIH 00:22:55 20,95
127 69 16291 MALLET JEREMY CLG GENERAL FERRIE MIH 00:23:03 20,84
128 70 16656 GUIDICELLI NICOLAS CLG EXTERNAT ST JOSEPH MIH 00:23:04 20,81
129 6 16282 VIVALDO ANGELE CLG FRANCO (JEAN) BEF 00:23:05 20,8
130 71 16196 RAJOT FLORENT CLG CHENES (LES) MIH 00:23:06 20,78
131 7 16382 DEWEER CLAIRE CLG R. CARLES BEF 00:23:06 20,79
132 15 16781 REBOTON THOMAS L.P LES PALMIERS CAH 00:23:09 20,74
133 16 16806 FAURE STEVEN LYC ALEXIS DE TOCQUEVILLE CAH 00:23:11 20,71
134 22 16669 BAUDELAIRE HUGO CLG FRANCO (JEAN) BEH 00:23:11 20,71
135 23 16425 GREBOVAL MATHIAS CLG VESUBIE (DE LA) BEH 00:23:13 20,68
136 72 16676 PERBET LUCAS CLG FRANCO (JEAN) MIH 00:23:16 20,64
137 2 16811 PASTOR MARINE LYC CURIE (PIERRE ET MARI JUF 00:23:16 20,64
138 24 16630 PICHARD ANTOINE CLG CASSIN (RENE) BEH 00:23:22 20,55
139 3 16770 COURCY MARLENE L.P LES PALMIERS JUF 00:23:23 20,54
140 25 16220 LAGADOU HUGO CLG COLLEGE JEAN CAVAILLES BEH 00:23:26 20,49
141 26 16541 DE SOUSSA ALEXANDRE QRT VILLENEUVE BEH 00:23:26 20,48
142 73 16210 PASQUET KEVIN CLG COLLEGE DE LA VALLEE DU GA MIH 00:23:28 20,47
143 8 16776 LANZA GUILLAUME L.P LES PALMIERS JUH 00:23:29 20,45
144 74 16142 DELAJUDIE ANTOINE CLG CAMPELIERES (LES) MIH 00:23:29 20,45
145 27 16109 BRUGUIERE GAETAN CLG ASSOMPTION BEH 00:23:29 20,45
146 28 16278 PESCAGLINI ALEXANDRE CLG FRANCO (JEAN) BEH 00:23:29 20,44
147 75 16108 BOURREAUX RANDY CLG ASSOMPTION MIH 00:23:31 20,42
148 8 16271 FORTE MANON CLG FRANCO (JEAN) BEF 00:23:32 20,4
149 17 16363 JUSSON NICOLAS CLG PICASSO (PABLO) CAH 00:23:34 20,37
150 4 16817 GAUCHER TYFFANY LYC ST EXUPERY (ANTOINE D CAF 00:23:35 20,36
151 9 16279 POLCHI GLADYS CLG FRANCO (JEAN) BEF 00:23:37 20,33
152 76 16406 LOPEZ PABLO CLG SAINT-BLAISE MIH 00:23:40 20,29
153 77 16745 PATUREAU SERGE CLG SAINT-BLAISE MIH 00:23:40 20,29
154 29 16529 BERANGER THIBAULT CLG EXTERNAT ST JOSEPH BEH 00:23:41 20,28
155 78 16438 KAUX NATHAN CLG VICTOR HUGO MIH 00:23:42 20,26
156 30 16320 VANWYNGENE THOMAS CLG L HERMINIER JEAN BEH 00:23:43 20,24
157 79 16642 DULAIT TOM CLG ESTEREL (DE L ) MIH 00:23:44 20,23
158 80 16635 ELAKEL YASSINE CLG CHENES (LES) MIH 00:23:44 20,23
159 81 16105 HAMMOUDA WISSEM CLG A.CABASSE MIH 00:23:45 20,22
160 82 16236 MAQUIN CARL CLG COLLEGE SIMON WIESENTHAL MIH 00:23:46 20,2
161 18 16498 PINON THIMOTHEE LYC ALBERT CAMUS CAH 00:23:47 20,19
162 31 16344 MUHLACH MATHIEU CLG LORGUES (DE) BEH 00:23:47 20,19
163 83 16202 THIRY MATTHIEU CLG CHENES (LES) MIH 00:23:48 20,17
164 84 16398 BARTHES PETER CLG SAINT-BLAISE MIH 00:23:50 20,15
165 85 16207 MEIRIES VINCENT CLG COLLEGE DE LA VALLEE DU GA MIH 00:23:54 20,09
166 5 16242 LOPEZ MALLAURY LYC DON BOSCO CAF 00:23:56 20,06
167 4 16484 DAIRE MELANIE LYC ALBERT CAMUS JUF 00:24:02 19,98
168 9 16780 PASQUELIN JULIEN L.P LES PALMIERS JUH 00:24:03 19,96
169 86 16623 CATANANTI FRANCESCO CLG BONNARD (PIERRE) MIH 00:24:06 19,92
170 87 16673 FILLIT PABLO CLG FRANCO (JEAN) MIH 00:24:10 19,87
171 32 16381 CORNIGLION THOMAS CLG R. CARLES BEH 00:24:11 19,86
172 88 16747 VAGANAY FLORIAN CLG SAINT-BLAISE MIH 00:24:12 19,84
173 33 16697 COVILLAULT ADRIEN CLG LEONARD DE VINCI BEH 00:24:17 19,78
174 6 16500 FANOULLERE LEA LYC ALBERT CAMUS CAF 00:24:20 19,73
175 89 16345 PARRADO NICOLAS CLG LORGUES (DE) MIH 00:24:22 19,71
176 34 16666 ARNAUD FLORIAN CLG FRANCO (JEAN) BEH 00:24:23 19,7
177 5 16494 LORIEUL MARION LYC ALBERT CAMUS JUF 00:24:23 19,69
178 10 16466 PAPIN NICOLAS L.P LES PALMIERS JUH 00:24:26 19,65
179 19 16467 PHILIZOT YANNICK L.P LES PALMIERS CAH 00:24:26 19,65
180 35 16674 KARI RAYAN CLG FRANCO (JEAN) BEH 00:24:28 19,63
181 36 16222 MALLET SEBASTIEN CLG COLLEGE JEAN CAVAILLES BEH 00:24:28 19,62
182 7 16517 MAIRE MANON LYC ST EXUPERY (ANTOINE D CAF 00:24:29 19,61
183 37 16256 MIFSUD ANDREA CLG LA CHENAIE BEH 00:24:32 19,57
184 90 16201 TAVAN JASON CLG CHENES (LES) MIH 00:24:34 19,55
185 38 16531 GAUDIOT BENOIT CLG EXTERNAT ST JOSEPH BEH 00:24:36 19,52
186 39 16214 BOURGES NICOLAS CLG COLLEGE JEAN CAVAILLES BEH 00:24:37 19,51
187 40 16742 NOAILLY BRICE CLG SAINT-BLAISE BEH 00:24:38 19,5
188 41 16346 PLASSARD ERWAN CLG LORGUES (DE) BEH 00:24:38 19,49
189 42 16715 PORCELLI BIZOT EWEN CLG PIERRE GASSENDI BEH 00:24:42 19,43
190 43 16698 MORY BASTEIN CLG LEONARD DE VINCI BEH 00:24:43 19,43
191 5 16299 JEAN CLAUDIA CLG KARR (ALPHONSE) MIF 00:24:43 19,42
192 91 16443 BENNAYOUF-FOUGERAT VALENT CLG VILLENEUVE MIH 00:24:44 19,41
193 6 16111 DUPOUY BETTY CLG ASSOMPTION MIF 00:24:44 19,41
194 44 16602 AOUCHICHE FLORIAN CLG ASSOMPTION BEH 00:24:46 19,39
195 20 16471 SCARANO GIUSEPPE L.P LES PALMIERS CAH 00:24:48 19,37
196 10 16628 MICHELIS JUSTINE CLG CASSIN (RENE) BEF 00:24:48 19,37
197 11 16537 BRAULT OCEANE CLG PRE BENIT BEF 00:24:49 19,34
198 21 16479 CASI BENJAMIN LYC ALBERT CAMUS CAH 00:24:50 19,33
199 12 16270 FALICON PERLA ROSE CLG FRANCO (JEAN) BEF 00:24:56 19,26
200 45 16112 FINDLAY LEO CLG ASSOMPTION BEH 00:24:58 19,23
201 46 16644 FROUART CHARLES CLG ESTEREL (DE L ) BEH 00:25:03 19,17
202 47 16393 UGO KEVIN CLG RUSCA (JEAN-BAPTISTE) BEH 00:25:06 19,13
203 7 16321 BUSUTTIL LARA CLG LA CHENAIE MIF 00:25:11 19,07
204 92 16554 BENCHOUAI OUADIH QRT AGACHON MIH 00:25:15 19,02
205 48 16319 POIREL KILLIAN CLG L HERMINIER JEAN BEH 00:25:16 19,01
206 8 16409 MEJEAN MATHILDE CLG SAINT-BLAISE MIF 00:25:16 19
207 93 16399 BONTEMPI HUGO CLG SAINT-BLAISE MIH 00:25:17 18,99
208 94 16548 DEGALLAIX JULIEN QRT AGACHON MIH 00:25:17 18,99
209 49 16143 DELAJUDIE MAXIME CLG CAMPELIERES (LES) BEH 00:25:17 18,99
210 11 16465 N GUYEN LEO L.P LES PALMIERS JUH 00:25:19 18,96
211 95 16305 JORDANA ARMAND CLG L EGANAUDE MIH 00:25:19 18,97
212 96 16561 HAMMA M-ALI QRT AGACHON MIH 00:25:19 18,96
213 97 16245 STROBBE NATHAN CLG DON BOSCO MIH 00:25:20 18,95
214 50 16216 GOURNET ALEXANDRE CLG COLLEGE JEAN CAVAILLES BEH 00:25:22 18,93
215 51 16258 HOUGUET NATHAN CLG EXTERNAT ST JOSEPH BEH 00:25:23 18,91
216 98 16259 KARL TOM CLG EXTERNAT ST JOSEPH MIH 00:25:24 18,9
217 52 16152 SARAMITO MAXIME CLG CAMPELIERES (LES) BEH 00:25:25 18,9
218 99 16348 SCALISI TONY CLG LORGUES (DE) MIH 00:25:27 18,87
219 13 16410 MIRALE ALEXANDRA CLG SAINT-BLAISE BEF 00:25:28 18,85
220 22 16773 HOUIMEL SOFIANE L.P LES PALMIERS CAH 00:25:29 18,84
221 9 16637 VIRAT LEA CLG CHENES (LES) MIF 00:25:33 18,79
222 100 16727 CASANOVAS ANTHONY CLG SAINT-BLAISE MIH 00:25:35 18,77
223 10 16671 EMERIC LISA CLG FRANCO (JEAN) MIF 00:25:35 18,77
224 4 16850 ALLARY PHILIPPE FOYER LE BERCAIL SEH 00:25:40 18,71
225 23 16189 NABOT RODRIGUE CLG CHENES (LES) CAH 00:25:41 18,7
226 11 16741 MIRALE GABRIELLE CLG SAINT-BLAISE MIF 00:25:41 18,7
227 53 16726 BIZET VALERIAN CLG SAINT-BLAISE BEH 00:25:50 18,59
228 54 16226 PETION HUGO CLG COLLEGE JEAN CAVAILLES BEH 00:25:51 18,57
229 12 16417 VIRE CLEMENCE CLG SAINT-BLAISE MIF 00:25:52 18,56
230 55 16317 LAFITTE THEO CLG L HERMINIER JEAN BEH 00:25:53 18,55
231 24 16499 PLASSE THIBAUT LYC ALBERT CAMUS CAH 00:25:55 18,53
232 25 16788 DELFOSSE MAXIME LYC ALBERT CAMUS CAH 00:25:55 18,52
233 101 16685 BANWELL JAMES CLG KARR (ALPHONSE) MIH 00:26:00 18,46
234 102 16427 MACHADO PINTO ENZO CLG VESUBIE (DE LA) MIH 00:26:02 18,45
235 56 16633 ULMAN RAPHAEL CLG CASSIN (RENE) BEH 00:26:03 18,43
236 13 16675 LODENS CAPAN CARLA CLG FRANCO (JEAN) MIF 00:26:05 18,41
237 14 16265 TEZENAS CLAIRE CLG EXTERNAT ST JOSEPH BEF 00:26:05 18,4
238 57 16752 CALDEIRA CHRISTIAN CLG VESUBIE (DE LA) BEH 00:26:06 18,4
239 103 16185 JUAN THEO CLG CHENES (LES) MIH 00:26:07 18,38
240 58 16334 TAILLARD ROBIN CLG LA CHENAIE BEH 00:26:07 18,39
241 59 16607 COZON THIBAUT CLG ASSOMPTION BEH 00:26:09 18,36
242 14 16672 FANOUILLAIRE ALICE CLG FRANCO (JEAN) MIF 00:26:11 18,34
243 12 16483 COHEN STEVE LYC ALBERT CAMUS JUH 00:26:13 18,32
244 104 16218 KADDA OUHALID CLG COLLEGE JEAN CAVAILLES MIH 00:26:13 18,31
245 15 16420 BERNAL CAPUCINE CLG VESUBIE (DE LA) MIF 00:26:14 18,31
246 105 16749 MOREL BRIAN CLG SAINTE MARIE MIH 00:26:16 18,28
247 60 16613 NIGIDO GUILLAUME CLG ASSOMPTION BEH 00:26:16 18,28
248 16 16405 GOBERT MELINA CLG SAINT-BLAISE MIF 00:26:16 18,28
249 61 16146 MARTZEL GUILLIAN CLG CAMPELIERES (LES) BEH 00:26:19 18,25
250 62 16228 PRUVOST ANTHONY CLG COLLEGE JEAN CAVAILLES BEH 00:26:25 18,18
251 106 16407 MARIA JEAN CLG SAINT-BLAISE MIH 00:26:26 18,17
252 26 16789 DESCOS JEREMY LYC ALBERT CAMUS CAH 00:26:28 18,14
253 63 16731 EL MAAROUFI ZAKARIA CLG SAINT-BLAISE BEH 00:26:29 18,13
254 17 16400 COSSA MARIE CLG SAINT-BLAISE MIF 00:26:41 18
255 18 16412 PARROCCHIALE CELIA CLG SAINT-BLAISE MIF 00:26:44 17,96
256 64 16252 SAKKOUHY ALLAN CLG ESTEREL (DE L ) BEH 00:26:45 17,95
257 15 16273 IMMLER ILONA CLG FRANCO (JEAN) BEF 00:26:45 17,94
258 65 16288 HEUER CORENTIN CLG GENERAL FERRIE BEH 00:26:46 17,94
259 16 16383 LIMOGES ALIX CLG R. CARLES BEF 00:26:48 17,92
260 27 16748 BOUAZZA MEHDI CLG SAINTE MARIE CAH 00:26:49 17,9
261 8 16518 OREGGIA LAURA LYC ST EXUPERY (ANTOINE D CAF 00:26:49 17,9
262 5 16577 CHAIX JEREMIE CROIX ROUGE SEH 00:26:50 17,89
263 66 16290 LECLERCQ ROMAIN CLG GENERAL FERRIE BEH 00:26:51 17,89
264 67 16315 DULIN GREGOIRE CLG L HERMINIER JEAN BEH 00:26:53 17,86
265 107 16221 LEQUEUX DAMIEN CLG COLLEGE JEAN CAVAILLES MIH 00:26:55 17,83
266 68 16706 LEFEBVRE DORIAN CLG PHILIPE (GERARD) BEH 00:27:00 17,78
267 69 16847 COSTA MARVIN SERVICE SPORTS LOISIRS EDUCATI BEH 00:27:03 17,75
268 108 16842 BARNOIN ANTHONY SERVICE SPORTS LOISIRS EDUCATI MIH 00:27:05 17,73
269 109 16523 GUILLOT AXEL CLG AUPS MIH 00:27:07 17,7
270 6 16502 SCALETTA CAMILLE LYC ALBERT CAMUS JUF 00:27:07 17,7
271 19 16629 MONTANDON MARINE CLG CASSIN (RENE) MIF 00:27:08 17,69
272 13 16476 BONDUEL ALEXANDRE LYC ALBERT CAMUS JUH 00:27:09 17,69
273 70 16275 MARCUCCI JULIEN CLG FRANCO (JEAN) BEH 00:27:11 17,66
274 71 16300 LONDEIX ANTONIN CLG KARR (ALPHONSE) BEH 00:27:12 17,65
275 110 16429 ROUCHERAY NICOLAS CLG VESUBIE (DE LA) MIH 00:27:13 17,65
276 20 16416 VIGON MARION CLG SAINT-BLAISE MIF 00:27:13 17,64
277 17 16276 NICOLETTA CAMILLE CLG FRANCO (JEAN) BEF 00:27:13 17,64
278 18 16283 VIVALDO CLEMENTINE CLG FRANCO (JEAN) BEF 00:27:15 17,62
279 111 16680 VERDIER CYRIL CLG FRANCO (JEAN) MIH 00:27:16 17,61
280 14 16777 MELIS STEVEN L.P LES PALMIERS JUH 00:27:17 17,59
281 19 16403 FARAUT MARIE CLG SAINT-BLAISE BEF 00:27:17 17,6
282 72 16624 LASSELIN MAXIME CLG BONNARD (PIERRE) BEH 00:27:18 17,59
283 112 16339 BURGIO ROBIN CLG LORGUES (DE) MIH 00:27:19 17,58
284 73 16678 RIVAS FLORIAN CLG FRANCO (JEAN) BEH 00:27:20 17,57
285 74 16712 LANNOY YOAN CLG PIERRE GASSENDI BEH 00:27:21 17,55
286 75 16301 MARYN SOSTHENE CLG KARR (ALPHONSE) BEH 00:27:22 17,55
287 113 16679 RUITORT JOHAN CLG FRANCO (JEAN) MIH 00:27:24 17,52
288 114 16316 PEIFFER FLORIAN CLG ASSOMPTION MIH 00:27:27 17,49
289 76 16723 SANTI LAURINI DORIAN CLG R. CARLES BEH 00:27:27 17,49
290 77 16422 ECAUVRE THIMOTHEE CLG VESUBIE (DE LA) BEH 00:27:28 17,48
291 9 16514 KILBY KELLY LYC ST EXUPERY (ANTOINE D CAF 00:27:29 17,47
292 20 16719 VIMONT IRIS CLG PIERRE GASSENDI BEF 00:27:30 17,46
293 10 16503 TOUNY GWENDOLINE LYC ALBERT CAMUS CAF 00:27:32 17,44
294 78 16254 BONONI THEO CLG EXTERNAT ST JOSEPH BEH 00:27:33 17,42
295 1 16456 BAUX SEIBERRAS ALICE L.P LES PALMIERS SEF 00:27:33 17,43
296 21 16542 DAMOUCHE INES QRT AGACHON BEF 00:27:33 17,42
297 22 16277 NOEL CHARLOTTE CLG FRANCO (JEAN) BEF 00:27:34 17,42
298 23 16746 SANCHEZ BRUNO CAMILLE CLG SAINT-BLAISE BEF 00:27:34 17,42
